Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ οι τριάδες με τους υποψήφιους διοικητές νοσοκομείων της 2ης ΥΠΕ οι οποίες προέκυψαν έπειτα από τις προσωπικές συνεντεύξεις στις οποίες συμμετείχαν. Για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης πρώτη στη λίστα είναι η Κανταράκη Ελένη, ακολουθεί ο Τσιαχρής Χρήστος και τρίτος ο Αλέξανδρος Κουτσαντώνης.
Οι τρεις επικρατέστεροι ανά νοσοκομείο αναμένεται να περάσουν από την τελική φάση επιλογής από τον ίδιο τον υπουργό υγείας. Το ΑΣΕΠ θα στείλει τις λίστες με τα 3 ονόματα ανά νοσοκομείο στον Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος και θα επιλέξει ποιον θα διορίσει σε κάθε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ξεχωριστά.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 324) | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ |
1 | ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 369,43 | 295 | 798,81 | 1093,81 | 1463,24 | 750 | 2213,24 |
2 | ΤΣΙΑΧΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 471,52 | 430 | 644,28 | 1074,28 | 1545,80 | 533,33 | 2079,13 |
3 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 400,5 | 250 | 800,00 | 1050,00 | 1450,50 | 610 | 2060,50 |
Οι τρεις επικρατέστεροι διοικητές για το Νοσοκομείο της Λήμνου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ – ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 325) | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ |
1 | ΤΣΙΑΧΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 471,52 | 430 | 644,28 | 1074,28 | 1545,80 | 533,33 | 2079,13 |
2 | ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 400,5 | 250 | 800,00 | 1050,00 | 1450,50 | 610 | 2060,50 |
3 | ΜΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 413,81 | 295 | 800,00 | 1095,00 | 1508,81 | 523,33 | 2032,14 |
Οι τρεις επικρατέστεροι για το «Σκυλίτσειο» Νοσοκομείο Χίου
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ» (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ: 323) | ||||||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ | ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ | ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ, ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ |
1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 444,88 | 395 | 781,52 | 1176,52 | 1621,40 | 716,67 | 2338,07 |
2 | ΚΑΡΔΑΣΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 458,21 | 285 | 800,00 | 1085,00 | 1543,21 | 630 | 2173,21 |
3 | ΤΣΙΑΧΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 471,52 | 430 | 644,28 | 1074,28 | 1545,80 | 533,33 | 2079,13 |