Ξεκινά η καταβολή πληρωμών ύψους 5.095.604,48€ σε 64.482 δικαιούχους για την δράση του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιβατών στα νησιά του Βορείου Αιγαίου για την εξόφληση του Α’ εξαμήνου του 2025. Για τη Λέσβο θα πληρωθούν 28250 ακτοπλοϊκά εισιτήρια και 40962 αεροπορικά εισιτήρια συνολικού κόστους 1,6 εκατ. ευρώ.
Με αφορμή την έναρξη των Πληρωμών του Μεταφορικού Ισοδυνάμου Επιβατών για την εξόφληση Α’ εξαμήνου 2025, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, δήλωσε:
Μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, ο Υπουργός μας Βασίλης Κικίλιας, υπέγραψε την αποδέσμευση του σημαντικού ποσού των 22.647.180 €, το οποίο θα λάβουν 261.295 δικαιούχοι νησιώτες μας (μοναδικά ΑΦΜ).
Ειδικά στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, το Μεταφορικό Ισοδύναμο ανέρχεται σε 5.095.604,48€ και αφορά 64.482 δικαιούχους.
Η κατανομή των ποσών ανά νησί, ο αριθμός των δικαιούχων και το είδος της μετακίνησης που επιδοτείται, εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:
| ΜΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – 42η ΠΛΗΡΩΜΗ: 01/01/2025 – 30/06/2025 | ||||||
| Περιφερειακή Ενότητα | Νησί | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Α.ΝΗ.ΚΟ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ | Κόστος Α.ΝΗ.ΚΟ. ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ |
| ΙΚΑΡΙΑΣ | ΘΥΜΑΙΝΑ | 156 | 3.322,07 € | 3 | 117,65 € | 381.183,14 € |
| ΙΚΑΡΙΑ | 10.148 | 177.318,54 € | 5.217 | 170.519,15 € | ||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 1.402 | 28.033,62 € | 52 | 1.872,11 € | ||
| ΛΕΣΒΟΥ | ΛΕΣΒΟΣ | 28.250 | 420.332,87 € | 40.962 | 1.252.888,99 € | 1.673.221,86 € |
| ΛΗΜΝΟΥ | ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 73 | 858,12 € | 5 | 146,06 € | 247.398,27 € |
| ΛΗΜΝΟΣ | 7.014 | 54.761,09 € | 8.188 | 191.633,00 € | ||
| ΣΑΜΟΥ | ΣΑΜΟΣ | 12.755 | 281.657,06 € | 20.437 | 835.754,47 € | 1.117.411,53 € |
| ΧΙΟΥ | ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ | 435 | 7.701,73 € | 140 | 4.240,71 € | 1.676.389,68 € |
| ΧΙΟΣ | 32.238 | 552.778,34 € | 38.227 | 1.096.337,24 € | ||
| ΨΑΡΑ | 592 | 13.451,26 € | 64 | 1.880,40 € | ||
| ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 93.063 | 1.540.214,70 € | 113.295 | 3.555.389,78 € | 5.095.604,48 € | |








